| Trainers
as of 5/05/09 |
| "Find Trainer in this page" Press: Ctrl+F |
Foreign
| Trainer | LTE | Location | Phone# |
| Gray,Phillip | . | Australia | 011-61-2-6760-3280 |
| Segers,Ben | . | Belgium | 011-32-495-511-125 |
| Wagneur,David | . | Belgium | 011-3281589915 |
| De Araujo,Antonio Sergio | . | Brazil | 011-55-801-451-7002 |
| Batty,David | >200K | Canada | 250-542-6289 |
| Christianson,Loren | >10K | Canada | 780-968-2051 |
| Coleman,Gary | >10K | Canada | 780-922-2166 |
| Elliott,Clifford | >10K | Canada | 306-895-2107 |
| Gonnet,Dustin | >200K | Canada | 403-774-4164 |
| Hanson,Scott | >200K | Canada | 403-653-4165 |
| Heintz,Guy | >200K | Canada | 403-395-2452 |
| Hook,Richard M | >200K | Canada | 250-672-2151 |
| Hughes,Gary | >10K | Canada | 519-425-9185 |
| Kelly,Brian | >10K | Canada | 613-791-0633 |
| Lennox,Jesse | . | Canada | 403-682-9572 |
| McLeod,Neil | . | Canada | 204-728-8161 |
| Moffat,Denton DVM | >200K | Canada | |
| Niven,Eric | >10K | Canada | 519-736-5207 |
| O'Brien,Kevin | >10K | Canada | 250-546-4029 |
| Pambrun,Lyle | . | Canada | 780-817-8957 |
| Pedersen,Brad | >200K | Canada | 403-782-4743 |
| Quam,Cain | >10K | Canada | 306-424-2034 |
| Schwitzer,Jeff | . | Canada | 306-728-2299 |
| Smith,Cody | >10K | Canada | 403-995-4660 |
| Speight,K Wil | >10K | Canada | 403-844-4373 |
| Speight,Bill | >200K | Canada | 403-845-2541 |
| Stewart,Brian J | . | Canada | 905-476-1319 |
| Swales,John | >10K | Canada | 403-931-0040 |
| Tienkamp,Kevin | >10K | Canada | 250-546-9156 |
| Wilson,Cayley | . | Canada | 604-309-4928 |
| Taurel,David | . | Caracas Venezue | 011-58-414-2470000 |
| Charmot,Andre & Isaline | . | France | 011-33-450-361-464 |
| Demissy,Christian | . | France | 011-33-4-9091-1531 |
| De La Cruz,Laurent | . | France | 011-067-614-1513 |
| Farnier,Cyrille | . | France | 011-06-08-17-8529 |
| Foulatier,Gaetan | . | France | 011-33-061-252-1406 |
| Etienne,Galline | . | France | 011-0033-689274306 |
| Mota,Phil
| . | France | 011-06-70-05-20-66 |
| Thierry,Mougeot | . | France | 011-032-906-5411 |
| Vivot,Alexandre | . | France | 011-038-146-6112 |
| Holm,Ute
| >10K | Germany | 011-33-686-586-721 |
| Schouwenberg,Leo | . | Germany | 011-49-2832-405470 |
| Stoeber,Herb Michael | . | Germany | 011-49-171-318-1213 |
| Marchesini,Gianluca | >10K | Italy | 011-39-348-3205411 |
| Hansen,Ove A | . | Norway | 011-47-941-021-00 |
| Pokoj,Jerzy | . | Poland | 011-075-761-9560 |
| Dysli,Jean-Claude | . | Spain | 011-34-651-139069 |
| Persson,Styrbjorn | . | Sweden | 011-46-702830-996 |
Return to top
Alabama
| Trainer | LTE | Location | Phone# |
| Clark,Joe | . | Brierfield | 205-665-2480 |
| Cain,Chris | >10K | Chancellor | 334-347-0246 |
| Wilson,Trey | >10K | Clanton | 281-380-2003 |
| King,Joey D | >10K | Hackleburg | 205-412-7198 |
| Sappington,Phill | >10K | Hackleburg | 205-935-8914 |
| Huggins,Carl Luke | . | Jackson | 251-231-0603 |
| Gann,Todd | >200K | Leighton | 256-446-9194 |
| Cameron,Joe | >200K | Moulton | 256-627-5143 |
| Legg,Mike | >10K | Moulton | 256-974-1797 |
| Powell,Shannon | . | Newton | 334-692-5800 |
| Whisenant,Dooley | >10K | Oneonta | 205-274-0369 |
| Robbins,Dale | >200K | Opelika | 334-291-5176 |
| Barnett,James B | . | Safford | 334-431-0002 |
| Shepard,Austin | >200K | Summerdale | 251-988-1335 |
| Ward,Stephen Randall | . | Summerdale | 903-390-2241 |
| Shepard,Sam | >200K | Verbena | 251-979-2338 |
| Eubanks,John M | . | Vinemont | 256-747-1300 |
| Maynard,Reid | . | Waverly | 334-864-0372 |
Return to top
Arkansas
| Trainer | LTE | Location | Phone# |
| Mears,James Richard | . | Alleene | 870-648-2015 |
| Brown,Billy R (Cotton) | . | Ashdown | 870-898-3063 |
| Sheehan,Geoffrey | >10K | Bearden | 870-833-7590 |
| Simon,Grant M | >200K | Bearden | 870-574-1533 |
| Henderson,Rodney | . | Charlotte | 870-793-6152 |
| Mora,James | >10K | Clarksville | 479-647-8185 |
| Moseley,David | >10K | Fouke | 903-278-1094 |
| Brown,Ty | >10K | Hope | 817-360-4725 |
| Featherston,Charlie | >10K | Hope | 870-777-6492 |
| Holder,Brian | >10K | Kirby | 870-356-8466 |
| Greenstreet,Thomas III | . | Melbourne | 870-368-7383 |
| Depriest,Frank
| . | Midway | 870-404-5748 |
| McCall,Jim | >10K | Mount Holly | 870-554-2450 |
| Rooker,Ron | >10K | Mountain Home | 870-656-8262 |
| Jeffrey,Rusty
| >10K | Powhatan | 870-878-1723 |
| Tinsman,Shane | . | Rogers | 479-721-2729 |
| Wray,Scott P | . | Russellville | 479-858-1894 |
| Miller,Conway | >10K | Sage | 870-291-1240 |
Return to top
Arizona
| Trainer | LTE | Location | Phone# |
| Paul,Jim | >10K | Cave Creek | 480-595-0182 |
| Nicholes,John | >10K | Chandler Hgts | 480-276-0050 |
| Schmidt,Jeffrey T | . | Glendale | 623-915-3130 |
| Raftery,Scott | >10K | Green Valley | 520-399-0204 |
| Hershberger,Jason | . | Litchfield Park | 602-284-0836 |
| Duke,Tom | . | Marana | 580-682-3709 |
| Horn,Timothy | >10K | Queen Creek | 480-987-9499 |
| Barkemeyer,Brad | >10K | Scottsdale | 480-620-4759 |
| Bell,Eugene(Dell) | >200K | Scottsdale | 480-471-4600 |
| Dunning,Al | >200K | Scottsdale | 480-471-4600 |
| Else,Ryan | >10K | Scottsdale | 406-366-0222 |
| Usher,Bobby | >10K | Tonopah | 623-328-0800 |
| Hurford,Cody L | . | Tubac | 520-260-2358 |
| Manning,Dan | >10K | Wickenburg | 928-685-4720 |
Return to top
California
| Trainer | LTE | Location | Phone# |
| Kovacs,Steve | >10K | Acton | 661-733-0155 |
| Haefner,Jason
| >200K | American Canyon | 707-815-0332 |
| Martin,Billy | >10K | Aromas | 831-726-2210 |
| Semas,Sandra | . | Auburn | 530-885-3482 |
| Williamson,Doug | >10K | Bakersfield | 661-835-7533 |
| Holman,John | >10K | Brentwood | 925-634-0450 |
| Thomas,Eric Roscoe | . | Briones | 925-229-2299 |
| Cardon,Chip | >10K | Caliente | 661-867-1201 |
| Tingle,Dale | . | Corning | 530-824-4511 |
| Byrd,Beau | . | Dos Palos | 559-970-5255 |
| Bias,Roger | . | Edison | 661-301-0122 |
| Bakey,Luke | >200K | Elk Grove | 916-685-5836 |
| Bakey,Mike | >10K | Elk Grove | 916-205-9435 |
| Coates,Andrew | >200K | Esparti | 530-787-4113 |
| Kinser,Joey | >10K | Fulton | 707-548-1623 |
| Vaughn,Brad | >200K | Galt | 209-745-4091 |
| Adams,Andy | >10K | Gerber | 530-200-2229 |
| Vanoni,Ed | >10K | Geyserville | 707-857-3513 |
| Phariss,Billy | >10K | Herald | 209-748-5042 |
| Hanson,Phil | . | Lockford | 209-727-3937 |
| Benadum,Phil | >200K | Los Banos | 209-587-0567 |
| Brown,Michael Charles | . | Malibu | 310-924-9673 |
| Warman,Mike | >10K | Maxwell | 530-438-2523 |
| Brown,M Garth | . | Morgan Hill | 408-515-3714 |
| Weis,Scott | >200K | Ojai | 805-646-2204 |
| Bimat,Todd | >200K | Orland | 530-521-4290 |
| Bishop,John | >10K | Paicines | 831-389-4412 |
| Costello,David B | >200K | Paso Robles | 559-333-1470 |
| Johnson,Bonnie | >10K | Paso Robles | 805-610-0322 |
| Robertson,Ed | . | Paso Robles | 805-835-5752 |
| Stewart,Tim | >200K | Paso Robles | 805-238-4142 |
| Trocha,Larry
| >10K | Penngrove | 707-665-0833 |
| Hendricks,Keli
| . | Petaluma | 707-479-7806 |
| Morais,Daniel | . | Pleasanton | 925-426-7419 |
| Jaenke,Adam | >10K | Porterville | 559-679-9274 |
| Fonsen,Stan | >200K | Potter Valley | 707-743-1185 |
| Graham,Dawn | >10K | Poway | 619-906-7451 |
| Taylor,Jason | >10K | Rancho Murieta | 916-354-2017 |
| Pritchett,L L(Smoky) | >10K | Red Bluff | 530-527-3859 |
| Andersen,Richard | >200K | Salinas | 831-809-0642 |
| Hansen,Rick | >10K | San Juan Capist | 949-230-6546 |
| Agalos,Pete | . | San Luis Obispo | 805-545-8221 |
| Cochrane,Billy | >200K | Sanger | 559-286-5600 |
| Brown,Chris | >10K | Santa Rosa | 707-585-9294 |
| Rossoll,Rex | >200K | Santa Ynez | 805-688-5540 |
| Gould,Jerry | . | Shafter | 661-746-0966 |
| Thompson,Tommy | . | Shafter | 661-496-8729 |
| Hahn,Gail | >10K | Shingle Springs | 530-677-9154 |
| Johnsrud,Christian | >10K | Sloughhouse | 209-712-2422 |
| Ferrante,George | >10K | Somis | 805-386-4777 |
| Camarillo,Billy
| . | Sunland | 818-834-6414 |
| Mageno,Kathy | >10K | Temecula | 619-997-4787 |
| Mageno,Ruben | >10K | Temecula | 619-922-5445 |
| Smith,Tim | >200K | Temecula | 951-302-8628 |
| Staebler,Brandon | . | Templeton | 805-264-1252 |
| Johnson,Ralph | >10K | Vinton | 530-993-4630 |
| Erickson,Brent | >10K | Wilton | 916-687-1383 |
| Jordan,Gavin Matthew | >200K | Wilton | 916-687-6320 |
| Murphy,Ed | >10K | Wilton | 209-606-3517 |
| Wold,Ken | >10K | Wilton | 916-687-6384 |
| Grunig,Art | >10K | Windsor | 707-838-9755 |
| Oakes,Dave | . | Woody | 661-243-5890 |
| Alderson,Jim C | >10K | Yucaipa | 909-790-6661 |
Return to top
Colorado
| Trainer | LTE | Location | Phone# |
| Glover,John Dee | . | Avondale | 719-947-4057 |
| Glover,Stanley | >10K | Avondale | 719-947-4057 |
| Schalla,J T | . | Avondale | 719-948-0078 |
| Richardson,Willie | >200K | Cortez | 970-739-3115 |
| Bray,Gordon | >10K | Elizabeth | 303-646-3473 |
| Archuleta,Joe | >10K | Fort Lupton | 303-210-8113 |
| Cox,Lloyd Dennis | >200K | Fort Morgan | 970-371-1463 |
| Perez,Juan Carlos | >10K | Fort Morgan | 817-694-1633 |
| Platt,Kenneth | >10K | Ft Lupton | 303-895-9579 |
| Duvall,Cody | >10K | Granada | 719-734-5560 |
| Dudley,D J Jr | . | Hudson | 817-565-5043 |
| Darling,Mark | >10K | Ignacio | 970-903-2161 |
| Phinney,Justin | >10K | Kersey | 970-380-2113 |
| Bates,Les E | >200K | Kiowa | 303-956-8099 |
| Spitz,Kyle | >10K | Lamar | 719-336-2527 |
| Amos,Scott | >200K | Loma | 970-250-3270 |
| Adolf,Todd | >200K | Longmont | 303-776-1386 |
| Miller,Kenneth James | >10K | Longmont | 303-885-4864 |
| Lucas,Jerry | >10K | Mancos | 970-759-5984 |
| Miller,Nathan | >200K | Mc Clave | 719-688-8173 |
| Morris,James L | . | Merino | 970-228-4105 |
| Hayes,Robin | >200K | Orchard | 970-645-9897 |
| Phillips,Donna | . | Pueblo | 719-546-3700 |
| Shoemaker,Jerry | >10K | Pueblo | 937-901-8363 |
| Ralston,Aaron | . | Silt | 970-270-6274 |
| Bernhardt,Mark S | >10K | Wellington | 970-568-3404 |
| Vernon,Troy | >10K | Wellington | 970-419-1146 |
| Ramsdell,Dawn | . | Westcliffe | 719-371-5054 |
Return to top
Florida
| Trainer | LTE | Location | Phone# |
| Hensley,Darrell W | . | Avon Park | 863-453-4429 |
| Heldt,Will | >10K | Dover | 352-424-0718 |
| Wellman,Roy | >10K | Leesburg | 352-804-6495 |
| Smith,John Coy | >10K | Lehi Acres | 813-239-7475 |
| Hayes,Rufus | >10K | Milton | 850-261-0369 |
| Moore,Casey | >200K | Ocala | 334-651-1687 |
| McFarland,Bradford | . | Okeechobee | 863-763-1705 |
| Murphy,Reuben | . | Okeechobee | 863-634-0125 |
| Gosch,Lindsey | . | Oviedo | 407-687-2357 |
| Deason,Josh | . | Pensacola | 850-324-0869 |
| Lee,Jared | . | River Ranch | 386-590-7822 |
| Sokol,Ted Jr | >200K | Seville | 386-749-9949 |
| Moore,Gary | >200K | Wellborn | 386-466-8190 |
| Gamble,Adam | . | Wimauma | 813-967-0179 |
| Kidd,Bill | >200K | Yalaha | 352-552-5865 |
Return to top
Georgia
| Trainer | LTE | Location | Phone# |
| Isom,Jimmy W | . | Buena Vista | 229-649-7471 |
| Erwin,Walt | >10K | Cleveland | 615-972-7223 |
| Price,Clinton | >10K | Climax | 817-771-9419 |
| Hodges,Ronnie | >200K | Covington | 770-464-2989 |
| Pettitt,Nate | . | Gillsville | 770-480-5432 |
| Brush,Raymond A | . | Locust Grove | 404-642-8506 |
| Hestad,Dan | >10K | Mansfield | 770-385-5034 |
| Wier,Billy | >10K | Rutlidge | 678-410-1848 |
| McFarland,Michael R | >10K | Sylvania | 912-425-0931 |
| Crawley,Charles | >200K | Unadilla | 229-942-0243 |
| Garber,Mavis | . | Waynesboro | 706-871-5671 |
Return to top
Hawaii
| Trainer | LTE | Location | Phone# |
| Gibson,Bud | . | Waimanalo | 808-259-9941 |
Return to top
Iowa
| Trainer | LTE | Location | Phone# |
| Ginkens,Dennis | >10K | Anthon | 712-373-5009 |
| Ginkens,Logan | >10K | Anthon | 712-301-2956 |
| Borness,David | >10K | Murray | 563-380-9284 |
| Bruce,Monty | . | Northwood | 507-456-0299 |
Return to top
Idaho
| Trainer | LTE | Location | Phone# |
| Martin,Scott | >200K | Bellevue | 541-848-7679 |
| Giannini,Mike | >10K | Blackfoot | 208-317-2927 |
| Pilster,Robert | >10K | Blackfoot | 208-785-7552 |
| Cada,Jody | >10K | Caldwell | 208-455-5050 |
| Stark,Gary | . | Caldwell | 208-850-2772 |
| Setnicka,Grant | >200K | Harrison | 805-649-4764 |
| Stewart,Travis | . | Harrison | 559-779-4741 |
| Hall,Landon | . | Idaho Falls | 208-680-9041 |
| Bowlen,Brad | . | Jerome | 208-324-3735 |
| Thomason,Danny | . | Jerome | 208-324-5129 |
| Glaser,David W | >10K | Parma | 208-989-5404 |
| Buck,Thomas E | . | Picabo | 208-788-8111 |
| Prescott,Shane | >10K | Twin Falls | 208-734-7908 |
Return to top
Illinois
| Trainer | LTE | Location | Phone# |
| Vroman,Justin | . | Atkinson | 309-826-1975 |
| Swayne,Jason | >10K | Elizabethtown | 618-264-6016 |
| Stellhorn,Kurt | . | Ellis Grove | 618-410-8793 |
| Jackson,Rick | >200K | Galatia | 618-268-4515 |
| Forby,Jason | >10K | Goreville | 618-322-1147 |
| Ellis,Don | >200K | Heyworth | 309-473-2270 |
Return to top
Indiana
| Trainer | LTE | Location | Phone# |
| Green,Byron | >10K | Campbellsburg | 812-755-4055 |
| Mitchell,James R (Jim) | >200K | Danville | 317-539-4318 |
| Peters,Matthew F | . | Huntertown | 260-637-1489 |
| Mitchels,Allen | >10K | Michigan City | 219-879-3059 |
| Ingram,Ben | >200K | Springville | 812-327-8724 |
Return to top
Kansas
| Trainer | LTE | Location | Phone# |
| Furman,Jim | . | Auburn | 785-806-4470 |
| Blakesley,Dirk
| >200K | Augusta | 316-775-9291 |
| Adix,Dale A | . | Derby | 316-776-0959 |
| Jeffries,Ken | >10K | El Dorado | 316-200-1287 |
| O'Dell,Nick | >200K | Fort Scott | 620-547-2572 |
| Davis,James M | >10K | Holcomb | 316-993-2782 |
| Packard,Jimmy | >200K | Medicine Lodge | 620-886-3348 |
| White,Ryan | . | Redfield | 620-224-6750 |
| Miller,Mark | >10K | Saint John | 620-546-4392 |
| Kinkaid,Jeff | . | Towanda | 620-752-3652 |
| Randles,Todd | >10K | Ulysses | 620-356-4780 |
Return to top
Kentucky
| Trainer | LTE | Location | Phone# |
| Denney,Greg | . | Bowling Green | 270-842-3854 |
| Murray,Adam Reed | . | Princeton | 270-365-2182 |
Return to top
Louisiana
| Trainer | LTE | Location | Phone# |
| Cernich,Danny | >10K | Amite | 985-748-2861 |
| Bouget,Coplen Boe | >200K | Branch | 337-581-1141 |
| Seay,Barcley H | >10K | Choudrant | 318-503-3876 |
| Broussard,Hana Kay | . | Coushatta | 337-298-7455 |
| Deaville,Keith | >200K | Covington | 337-344-5421 |
| Dennis,Rick
| . | Covington | 985-630-3500 |
| Vinci,T E | >10K | Covington | 985-898-0174 |
| Coie,Mark
| >200K | Downsville | 318-644-5788 |
| Coleman,Randall (Randy) | >10K | Downsville | 318-982-5170 |
| Moss,Hank | >10K | Erath | 337-652-3369 |
| Schexnayder,Sidney | >10K | Erath | 337-339-4766 |
| Cook,Gene R | >10K | Kentwood | 985-229-7307 |
| Daigle,Jason | . | Kentwood | 985-229-8992 |
| Ory,Steven | >10K | Loranger | 985-419-8100 |
| Brown,John G | . | Pine Grove | 225-931-9210 |
| Dixon,Bill | >200K | Prairieville | 225-673-9588 |
| Morris,Rob | . | Raceland | 985-637-6735 |
| Buster,Steve | >200K | Sulphur | 337-527-5149 |
| Lott,Joseph(Butch) Jr | >10K | Sulphur | 337-802-3721 |
| Tynes,Maurice L | >10K | Sulphur | 337-479-1173 |
| Verret,Vaughn | . | Sunset | 337-945-4386 |
| Courville,Corey | . | Ville Platte | 940-367-2076 |
| Rodgers,Zach | . | Zachary | 225-573-4371 |
Return to top
Maryland
| Trainer | LTE | Location | Phone# |
| Nutwell,Ronda | . | Clear Spring | 301-842-2530 |
| Stough,Kent | >10K | Laytonsville | 301-253-9397 |
Return to top
Michigan
Return to top
Minnesota
| Trainer | LTE | Location | Phone# |
| Bell,J P | >200K | Duluth | 701-640-0451 |
| Henning,Neal | >10K | Hugo | 651-426-0261 |
| Scribner,Dave | >10K | Stacy | 651-462-1803 |
Return to top
Missouri
| Trainer | LTE | Location | Phone# |
| Bylo,Larry | >200K | Belle | 314-265-3411 |
| Bell,Stanley H | >200K | Birch Tree | 417-764-3334 |
| Clem,Johnie | >10K | Carthage | 417-438-2931 |
| Terry,Dean | >10K | De Soto | 636-586-8725 |
| Christiansen,Jeff | . | Eldridge | 903-821-1388 |
| Orrell,Don | >10K | Fordland | 417-767-4153 |
| Ellis,Dustin | . | Fremont | 573-251-1022 |
| McKinsey,Scott
| >10K | Gallatin | 660-605-2054 |
| McKinsey,Steve | >10K | Gallatin | 660-663-2545 |
| Miller,Bill | >10K | Hermitage | 417-993-0141 |
| Miller,Kevin | >200K | Hermitage | 417-993-0141 |
| Wilson,Robert D | . | Lebanon | 417-533-3078 |
| Roberson,J D | . | Lees Summitt | 816-697-1803 |
| Gaitan,Jose (Frankie) | . | Miller | 417-452-2108 |
| Ball,Angela | . | Mountain View | 417-934-1734 |
| Fisher,Kenneth D | >10K | Pleasant Hill | 816-699-9555 |
| Hampton,Jerry | >10K | Rogersville | 417-844-8902 |
| Bryant,Arlie Clayton | . | Sheldon | 417-884-2029 |
| Cappel,Dennis | . | Silex | 314-486-4065 |
| Martin,Sonny Don | >10K | Steelville | 573-259-6457 |
| Cooper,Michael | >200K | Summersville | 417-932-5203 |
| Lansford,Nathaniel | >10K | Summersville | 417-247-1407 |
| Beutenmiller,Ernie Jr | >200K | Union | 314-808-3020 |
Return to top
Mississippi
| Trainer | LTE | Location | Phone# |
| Ammann,Joe | >10K | Batesville | 870-703-2714 |
| Fondren,John D | >10K | Bellefontaine | 662-258-6522 |
| McLeod,Sambo | >10K | Como | 662-526-5645 |
| Alston,Charles Jr | >10K | Hattiesburg | 601-264-5190 |
| Earnheart,Pat | >200K | Hernando | 662-429-4583 |
| Loague,Andy | >10K | Mantachie | 662-862-5912 |
| Smith,Ray | >200K | Mantachie | 662-282-4013 |
| Bush,Larry | . | Morton | 601-732-2284 |
| Clark,Greg | >10K | Morton | 601-732-2091 |
| Crouch,Allen | >200K | Noxapater | 662-724-4135 |
| Johnson,Dusty | >10K | Pelahatche | 601-854-7465 |
| Johnson,Joe E | >10K | Pelahatchie | 601-854-6644 |
| Marcy,Danny | >10K | Saltillo | 662-840-7092 |
| Freeman,Neil | >10K | Senatobia | 662-526-5187 |
| Stafford,Angela Salario | >10K | Smithdale | 601-341-2929 |
| Scheer,Thomas C | . | Sumrall | 662-803-5564 |
| Carroll,Joseph | >10K | Vicksburg | 601-668-5157 |
| Dozier,Josh | >10K | West Point | 662-315-0728 |
Return to top
Montana
| Trainer | LTE | Location | Phone# |
| Weaver,David | . | Big Sandy | 406-386-2233 |
| Crowder,Gary J | >10K | Billings | 406-373-5870 |
| Zoller,Phillip | >10K | Billings | 406-670-8278 |
| Basham,Chris | >10K | Florence | 406-273-2115 |
| Bellwood,Richard | >10K | Hamilton | 406-369-1039 |
| Vance,Rodney | . | Hysham | 406-342-5302 |
| Dublin,John L
| >200K | Laurel | 406-628-4436 |
| Fraser,Wylie | >10K | Melville | 406-581-0348 |
| Camp,Karla Jo | >10K | Red Lodge | 406-445-9180 |
| Nuttall,Will | >200K | Red Lodge | 406-446-0228 |
| Banner,Todd | >10K | Sun River | 406-264-5124 |
| Messling,Donald J | . | Toston | 406-266-5849 |
| Davis,Zane Paul | >10K | Whitehall | 406-287-7998 |
Return to top
North Carolina
| Trainer | LTE | Location | Phone# |
| McDaniel,Jeff
| >200K | Denver | 704-740-9175 |
| Griffin,Brian | >10K | Marshville | 704-385-9041 |
| King,Jerry | >10K | Parkton | 910-858-2141 |
| Johnson,Rick G | >10K | Raleigh | 919-236-1249 |
| Townley,Aaron | . | Randleman | 336-267-4557 |
| King,Charles T(Billy) | >10K | Tar Heel | 910-862-2346 |
| Ginn,Steve
| >200K | Turkey | 910-533-3857 |
| Walden,Kevin | >10K | Turkey | 817-694-8558 |
| Walden,Brandon | >10K | Wingate | 704-756-5921 |
| Allen,Buddy | >10K | Winterville | 252-756-3685 |
Return to top
North Dakota
| Trainer | LTE | Location | Phone# |
| Hovde,John B | >10K | Epping | 701-856-4621 |
| Markegard,Roy L | >10K | Hettinger | 701-567-6490 |
| Shaw,Bradley Wayne | >10K | Minot | 701-838-4390 |
| Hansen,Robby | >10K | Wilton | 701-734-6184 |
Return to top
Nebraska
| Trainer | LTE | Location | Phone# |
| Williams,Brenda | >10K | Ashland | 402-680-3107 |
| Vance,Tyler J | >10K | Bladen | 402-756-1450 |
| Nelsen,Douglas | >10K | Dorchester | 402-440-1591 |
| Wilson,Gary | >10K | Emerson | 402-385-2239 |
| Wilkins,James L
| >10K | Geneva | 402-759-3095 |
| Sitorius,Ray | >10K | Gothenburg | 308-537-2253 |
| Kotera,Shellee | . | Gretna | 402-332-3520 |
| Vance,Larry | >10K | Inavale | 402-746-3631 |
| Ingalls,Kenny & Dana | >10K | Lexington | 308-324-5966 |
| Daniel,Grant | >10K | Norfolk | 402-750-2422 |
| Daniel,Kevin | >10K | Norfolk | 402-644-4665 |
| Troyer,Don | >10K | Oxford | 308-824-3238 |
Return to top
New Jersey
| Trainer | LTE | Location | Phone# |
| Schlegel,Joe | >10K | Hillsborough | 610-392-4013 |
Return to top
New Mexico
| Trainer | LTE | Location | Phone# |
| Mearse,Joe | >10K | Estancia | 505-384-2263 |
| Cozad,Richard | . | Las Vegas | 505-429-0059 |
| Boyd,Josh | . | Los Lunas | 505-865-0299 |
| Decker,Jeff | >10K | Lovington | 575-398-0052 |
| Krauss,Ed | >10K | Peralta | 505-865-5321 |
| Russell,Butch | >10K | Portales | 505-356-1918 |
| Schwartz,Sally | . | Raton | 505-445-5765 |
Return to top
Nevada
| Trainer | LTE | Location | Phone# |
| Long,Gary | >10K | Fallon | 775-423-6811 |
| Edmonston,Deena | >10K | Fernley | 775-338-5750 |
| Campbell,Tom | >200K | Gardnerville | 817-915-2550 |
| Long,Tom | >200K | Gardnerville | 775-265-2667 |
| Banuelos,Cookie | >200K | Las Vegas | 940-507-0969 |
| Hunter,Bill | >10K | Logandale | 702-397-6189 |
| Rapp,Kim | >10K | Reno | 775-972-1827 |
Return to top
New York
| Trainer | LTE | Location | Phone# |
| Maheu,Candace | . | Pawling | 845-855-5573 |
| Hulling,Cletus Jr | >200K | Wappingers Fall | 731-431-8249 |
Return to top
Ohio
| Trainer | LTE | Location | Phone# |
| Smith,Chuck | >10K | Canal Winchestr | 614-402-3189 |
| Pierce,Ryan | >10K | Jerusalem | 740-472-1000 |
| McDonald,Jack L | >10K | Mount Gilead | 419-768-7663 |
| McBride,Shaun | . | Mount Sterling | 614-519-5969 |
| Kennedy,Tony | >10K | Tuppers Plains | 740-667-3940 |
| Fraley,Ron | >10K | Wakeman | 440-965-5118 |
| Bryant,Tance | >10K | West Union | 513-310-4166 |
Return to top
Oklahoma
| Trainer | LTE | Location | Phone# |
| Grissom,Junior | >10K | Ada | 580-421-6511 |
| Johnson,Bob | . | Ada | 580-759-3858 |
| Gee,Donnie C | . | Antlers | 580-298-6102 |
| Miles,Steve | >200K | Asher | 580-925-2077 |
| Marvin,Tommy | >200K | Barnsdall | 918-847-3737 |
| Austin,Justin | >10K | Bixby | 918-346-9892 |
| Dundon,Jimmy | . | Bristow | 817-304-4762 |
| Graham,Les | >10K | Byars | 580-272-7501 |
| George,David | >10K | Canadian | 918-334-3779 |
| Montelongo,Juan L | . | Claremore | 918-510-3354 |
| Hurst,Clay | . | Davis | 405-238-9736 |
| Colclasure,Bruce
| >200K | Depew | 918-324-5388 |
| Baxstrom,Ashley | >10K | Drumright | 405-880-1728 |
| Whitman,Mark L | >10K | El Reno | 405-818-3977 |
| Priest,Mitchell | . | Fitzhugh | 580-320-3006 |
| Garland,John Gordon | >10K | Foster | 940-580-0383 |
| Jarvis,Rex R | . | Hulbert | 918-457-8222 |
| Barry-Brewer,Cara | >200K | Jay | 815-985-7917 |
| Brewer,Scott | >200K | Jay | 870-710-2846 |
| Neal,Cody | >10K | Jay | 918-314-4345 |
| Albright,Colt | . | Jet | 580-626-4786 |
| Moon,James C | . | Lindsay | 405-207-7686 |
| Hall,Shane | >10K | Loco | 580-537-2213 |
| Fisher,Cody | . | Locust Grove | 918-706-5098 |
| Stamper,Dewayne | >200K | Locust Grove | 918-479-8250 |
| Bottom,Eddie Jr | >10K | Macomb | 405-512-7604 |
| Bottom,Eddie W | >200K | Macomb | 405-333-2480 |
| Colclasure,Steve | >200K | Mannsville | 580-371-0113 |
| Czisny,Wayne | >200K | Marietta | 580-276-1081 |
| Galyean,Jody | >200K | Marietta | 580-220-4171 |
| Hutchinson,Anne | >10K | Marietta | 580-276-4990 |
| Bellah,Johnnie | >10K | McLoud | 405-964-6101 |
| Enger,Josh | . | Monroe | 918-649-4608 |
| Pilch,Bud | . | Morris | 918-519-2184 |
| Johnson,Johnny | . | Mounds | 918-625-6087 |
| Darling,Rick D | >10K | Oklahoma City | 405-550-5151 |
| Costanza,Louis | >10K | Okmulgee | 918-733-2572 |
| Fitzgerald,Pat | >10K | Paoli | 405-484-7541 |
| Sellers,Lee | . | Pawhuska | 918-287-9999 |
| West,Francis | . | Piedmont | 405-833-1813 |
| Cox,Thad | . | Purcell | 405-570-9759 |
| Good,T J | >10K | Purcell | 405-651-3811 |
| Johnston,Foster | >200K | Purcell | 918-916-1077 |
| Nelsen,Dusty | >10K | Ringling | 580-465-0724 |
| Cole,Archie Jr | . | Sallisaw | 918-685-0160 |
| Sell,Rick | . | Stroud | 918-630-8528 |
| Cook,Billy | . | Sulphur | 800-311-7549 |
| Ramer,Joe | . | Sulphur | 580-622-2506 |
| Wells,Gaylon | >200K | Sulphur | 580-618-2561 |
| Hillerman,Greg J | >200K | Tecumseh | 405-598-3192 |
| Heim,Joe | >200K | Thackerville | 580-276-5147 |
| Carson,Casey T | >10K | Wayne | 405-420-4381 |
| Braden,James | . | Westville | 479-790-7971 |
