| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trainer | LTE | Location | Phone# |
|---|---|---|---|
| Gray,Phillip (Email) | . | Australia | 011-61-2-6760-3280 |
| Holden,Corey (Email) | >10K | Australia | 011-61-448-715566 |
| Wheatley,Aaron (Email) | >200K | Australia | 011-61-358269691 c:817-304-4312 |
| Tomas,Barta (Email) | . | Austria | 011-650-201-8033 |
| Segers,Ben (Email) | . | Belgium | 011-32-495-511-125 |
| Wagneur,David (Email) | . | Belgium | 011-3285711968 |
| De Araujo,Antonio Sergio (Email) | . | Brazil | 011-55-801-451-7002 |
| Perez,Juan Carlos (Email) | >10K | Brazil | 011-55-189761-3633 |
| Batty,David (Email) | >200K | Canada | 250-542-6289 c:250-307-2689 |
| Christianson,Loren (Email) | >200K | Canada | 780-968-2051 |
| Clearwater,Dale (Email) | >10K | Canada | 306-544-2421 c:306-544-7660 |
| Coleman,Gary | >10K | Canada | 780-922-2166 |
| Cooper,Gary | >10K | Canada | 780-853-4843 c:780-853-0234 |
| Crandall,Jesse (Email) | >10K | Canada | 403-783-6774 c:403-783-0477 |
| Dodd,Dale (Email) | >10K | Canada | 403-556-2807 |
| Gonnet,Dustin (Email) | >200K | Canada | 403-774-4164 c:403-901-5981 |
| Hansma,Gerry (Email) | >200K | Canada | 403-687-2360 c:403-625-0122 |
| Hanson,Jason | >10K | Canada | 780-720-2487 |
| Hanson,Scott | >200K | Canada | 403-653-4165 c:403-394-6769 |
| Heintz,Guy (Email) | >200K | Canada | 403-395-2452 c:403-601-3691 |
| Heintz,Roger (Email) | . | Canada | 403-652-7452 |
| Hodgson,Ryan (Email) | >10K | Canada | 780-460-5374 c:780-220-9803 |
| Hook,Richard M (Email) | >200K | Canada | 250-672-2151 c:250-319-1489 |
| Hughes,Gary (Email) | >10K | Canada | 403-844-8416 |
| Kelly,Brian (Email) | >10K | Canada | c:613-791-0633 |
| Mackay,Jim | >10K | Canada | 519-753-1565 |
| Mageno,Kathy (Email) | >10K | Canada | 619-997-4787 |
| McArthur,Cody (Email) | >10K | Canada | 403-771-4112 |
| McLeod,Neil (Email) | . | Canada | 204-728-8161 |
| Moffat,Denton DVM (Email) | >200K | Canada | 250-546-6992 c:250-549-0716 |
| Niven,Eric | >10K | Canada | 519-736-5207 |
| O'Brien,Kevin | >10K | Canada | 250-546-4029 |
| Pambrun,Lyle | . | Canada | 780-817-8957 c:780-817-0896 |
| Pedersen,Brad (Email) | >200K | Canada | 403-782-4743 c:403-350-7460 |
| Quam,Cain (Email) | >10K | Canada | 306-424-2034 c:306-424-7955 |
| Reinhardt,Doug (Email) | >200K | Canada | 403-935-2353 c:403-650-4677 |
| Schwitzer,Jeff (Email) | >10K | Canada | 306-728-2299 c:306-536-3235 |
| Smith,Cody (Email) | >10K | Canada | 403-995-4660 c:403-819-7472 |
| Speight,K Wil | >10K | Canada | 403-844-4373 |
| Speight,Bill (Email) | >200K | Canada | 403-845-2541 |
| Steiger,Harvey | . | Canada | 403-546-2681 |
| Stewart,Brian J (Email) | . | Canada | 905-476-1319 c:905-715-3514 |
| Swales,John (Email) | >10K | Canada | 403-931-0040 c:403-870-9551 |
| Tienkamp,Kevin (Email) | >10K | Canada | 778-475-4575 c:250-307-6939 |
| Timmons,Leslie (Email) | >200K | Canada | 250-573-5350 c:250-851-6295 |
| Waters,Michelle (Email) | . | Canada | 519-209-6969 |
| Wilson,Cayley (Email) | >10K | Canada | c:360-951-4883 |
| Wright,Cub (Email) | >10K | Canada | c:403-850-0617 |
| Jimenez,Hernando | . | Columbia | 011-58-571-340-2180 |
| Spacil,Karel (Email) | . | Czech Republic | 011-728-133-404 |
| Bouillie,Sarah (Email) | . | France | 011-133-385-5844 |
| Charmot,Andre & Isaline (Email) | . | France | 011-33-450-361-464 |
| Demissy,Christian (Email) | >10K | France | 011-33-4-9091-1531 |
| De La Cruz,Laurent (Email) | . | France | 011-067-614-1513 |
| Dubrui,Didier (Email) | . | France | 011-029-734-7332 |
| Farnier,Cyrille (Email) | . | France | 011-06-08-17-8529 |
| Foulatier,Gaetan (Email) | . | France | 011-33-062-267-0044 |
| Etienne,Galline (Email) | >10K | France | 011-0033-689274306 |
| Godefroy,Didier (Email) | . | France | 011-331-385-5844 |
| Hirschauer,Marie-Laure | . | France | 011-32-985-7103 |
| Mota,Phil (Email) | . | France | 011-06-7005-2066 c:032-985-6059 |
| Poncet,Christian (Email) | . | France | 011-06-84-010891 |
| Thierry,Mougeot (Email) | . | France | 011-062-084-3572 |
| Henkel,Sandra (Email) | . | Germany | 011-49-01-283-9227 |
| Holm,Ute (Email) | >10K | Germany | 011-49-172-7309561 |
| Meyer,Christian (Email) | . | Germany | 011-49-6543818571 |
| Pfaffl,Andreas (Email) | . | Germany | 011-49-172-8532 |
| Phillips,Randy | . | Germany | |
| Schouwenberg,Leo (Email) | . | Germany | 011-49-2832-405473 |
| Stoeber,Herb Michael (Email) | . | Germany | 011-49-8031-69296 c:171-318-1213 |
| De Rosa,Luca (Email) | . | Italy | 011-349-2258084 |
| Franco,Rossi (Email) | >10K | Italy | 011-33-522-926331 |
| Marchesini,Gianluca (Email) | >10K | Italy | 011-39-348-3205411 |
| Pini,Denis (Email) | >10K | Italy | 011-39-339-809-9870 |
| Santini,Andrea (Email) | >10K | Italy | 011-66-616-2996 |
| Valeri,Pietro (Email) | >10K | Italy | 011-053-669-122 |
| Hansen,Ove A (Email) | . | Norway | 011-47-9767-2951 |
| Pokoj,Jerzy (Email) | . | Poland | 011-075-761-9560 |
| Kucirek,Martin (Email) | . | Slovakia | 011-911754-105 |
| Dysli,Jean-Claude (Email) | . | Spain | 011-34-651-139069 |
| Persson,Styrbjorn (Email) | . | Sweden | 011-46-465501-9984 |
| Asper,Beatrice (Email) | . | Switzerland | 011-41-79-4066809 |
| Trainer | LTE | Location | Phone# |
|---|---|---|---|
| Roan,Billy | >10K | Bay Minette | 251-580-5284 c:831-235-1845 |
| Clark,Joe | . | Brierfield | 205-665-2480 |
| Cain,Chris (Email) | >10K | Chancellor | 334-347-0246 c:334-406-1011 |
| Wilson,Trey (Email) | >10K | Clanton | c:281-380-2003 |
| Eubanks,John M | . | Cullman | c:662-688-7382 |
| Cameron,Tommy | >10K | Danville | 256-974-1534 |
| Owens,Barry Wayne | . | Danville | 256-566-2501 |
| Pate,Buddy (Email) | >10K | Gordon | 334-791-4733 c:423-791-5597 |
| King,Joey D | >10K | Hackleburg | 205-412-7198 |
| Sappington,Phill (Email) | >10K | Hackleburg | 205-935-8914 |
| Bryant,Tance (Email) | >10K | Hartford | 513-310-4166 |
| Huggins,Carl Luke (Email) | >10K | Jackson | 251-689-6891 |
| McCullar,Randy (Email) | >10K | Jasper | 205-471-3476 |
| Gann,Todd (Email) | >200K | Leighton | 256-446-9194 |
| Gafford,J Larry Dmd | >10K | Montgomery | 334-288-2202 c:334-324-3180 |
| Cameron,Joe (Email) | >200K | Moulton | 256-974-6694 c:256-627-5143 |
| Legg,Mike | >10K | Moulton | 256-974-1797 c:256-565-6206 |
| Whisenant,Dooley (Email) | >10K | Oneonta | 205-274-0369 c:205-812-4325 |
| Robbins,Dale | >200K | Opelika | c:334-868-7374 |
| Vann,M W(Mike) (Email) | >10K | Prattville | 334-391-0811 |
| Kannas,Arlan (Email) | . | Ralph | 205-349-0927 c:205-561-9980 |
| Morris,Randall (Email) | >10K | Slocomb | 334-886-2095 c:334-803-3072 |
| Shepard,Austin (Email) | >200K | Summerdale | 251-988-1335 c:251-979-0192 |
| Shepard,Sam | >200K | Verbena | c:251-979-2338 |
| Maynard,Reid (Email) | . | Waverly | 334-319-2093 |
| Trainer | LTE | Location | Phone# |
|---|---|---|---|
| Bradley,Tandy | >10K | Alma | 479-632-4354 |
| Rosewell,Billy Jr | >10K | Ash Flat | 870-219-6730 |
| Brown,Billy R (Cotton) | . | Ashdown | 870-898-3063 |
| Sheehan,Geoffrey | >10K | Bearden | 870-833-7590 |
| Henderson,Rodney (Email) | . | Charlotte | 870-793-6152 c:870-307-3185 |
| Mora,James | >10K | Clarksville | 479-774-1340 |
| Volkmman,Douglas (Email) | . | Conway | 501-499-4344 c:417-499-9519 |
| Ammann,Joe (Email) | >10K | Fouke | 870-703-2714 |
| Cruce,J R | >10K | Fountain Hill | 870-224-2599 c:870-940-1493 |
| Moseley,David (Email) | >10K | Hope | 903-278-1094 |
| Holder,Brian | >10K | Kirby | 870-356-8466 |
| Winchester,Rusty (Email) | . | Mansfield | 940-231-7093 c:940-231-7188 |
| Greenstreet,Thomas III (Email) | . | Melbourne | 870-368-7383 |
| Depriest,Frank (Email) | >10K | Midway | 870-404-5748 |
| McCall,Jim (Email) | >10K | Mount Holly | 870-554-2450 |
| Rooker,Ron (Email) | >10K | Mountain Home | 870-656-8262 |
| Jeffrey,Rusty (Email) | >10K | Powhatan | 870-878-1723 c:870-878-1737 |
| Miller,Conway | >10K | Sage | c:870-291-1240 |
| Edwards,Brian | >10K | Violet Hill | 870-373-3353 |
| Scales,Billy | >10K | Watson | 870-644-3686 |
| Trainer | LTE | Location | Phone# |
|---|---|---|---|
| Paul,Jim (Email) | >10K | Cave Creek | 480-595-0182 c:602-750-4155 |
| Pehl,Lee (Email) | . | Chino Valley | 928-899-3109 |
| Raftery,Scott (Email) | >200K | Green Valley | c:520-403-8576 |
| Hershberger,Jason (Email) | >10K | Litchfield Park | 602-284-0836 |
| Suiter,Joe (Email) | >200K | Litchfield Park | 623-776-6982 c:623-986-2926 |
| Else,Ryan (Email) | >10K | Payson | 406-366-0222 c:602-206-7926 |
| Rodgers,Trapper | . | Phoenix | 602-680-8432 |
| Kasun,Kelly (Email) | >10K | Prescott | c:817-602-6365 |
| Horn,Timothy (Email) | >10K | Queen Creek | c:480-695-6488 |
| Barkemeyer,Brad (Email) | >10K | Scottsdale | 480-620-4759 |
| Dunning,Al (Email) | >200K | Scottsdale | 480-471-4600 c:602-361-8803 |
| Lamont,Cody (Email) | . | Scottsdale | 480-320-0421 |
| Parkinson,Shadd (Email) | . | Scottsdale | 602-769-9151 c:602-510-5722 |
| Wood,Mike (Email) | >200K | Scottsdale | c:602-758-7049 |
| Murphy,Bill | >10K | Tonopah | c:480-518-6924 |
| Usher,Bobby (Email) | >10K | Tonopah | 623-328-0800 c:208-740-0298 |
| Holmquest,Bronc (Email) | . | White Mtn Lake | 928-242-1219 |
| Manning,Dan | >10K | Wickenburg | 928-685-4720 c:480-225-9535 |
| Trainer | LTE | Location | Phone# |
|---|---|---|---|
| Hedlund,Rock (Email) | >200K | Acampo | 209-365-7116 c:916-761-7427 |
| Trocha,Larry (Email) | >10K | Acampo | c:209-642-3875 |
| Kovacs,Steve (Email) | >10K | Acton | 661-733-0155 |
| Haefner,Jason (Email) | >200K | American Canyon | 707-815-0332 |
| Martin,Billy (Email) | >10K | Aromas | c:408-804-0203 |
| Semas,Sandra (Email) | . | Auburn | 530-885-3482 c:530-320-8640 |
| Clanton,Berry | . | Bakersfield | 661-363-7507 |
| Nate,Dennis O Jr (Email) | . | Bakersfield | 881-750-1007 |
| Williamson,Doug (Email) | >10K | Bakersfield | 661-835-7533 c:661-303-6015 |
| Thomas,Eric Roscoe (Email) | . | Briones | 925-229-2299 c:925-528-9356 |
| Cardon,Chip (Email) | >10K | Caliente | c:661-342-0575 |
| Buttrey,Don | . | Chowchilla | 559-665-1774 |
| Adams,Jack (Email) | >200K | Clements | 209-759-3136 |
| Roddy,Julie | >200K | Clements | 209-759-3587 |
| Clark,John C | . | Coarsegold | 817-629-2150 |
| Leaverton,Jim (Email) | . | Cottonwood | 530-347-3195 c:530-949-2907 |
| Mathieu,Yvon (Email) | . | Descanso | 619-659-6039 c:619-889-3501 |
| Bakey,Luke (Email) | >200K | Elk Grove | 916-685-5836 c:916-849-7047 |
| Bakey,Mike (Email) | >10K | Elk Grove | 916-685-8299 c:916-205-9435 |
| Coates,Andrew (Email) | >200K | Esparto | 530-787-4113 c:707-689-6598 |
| Vaughn,Brad (Email) | >200K | Galt | 916-212-7272 |
| Adams,Andy (Email) | >10K | Gerber | c:530-200-2229 |
| Vanoni,Ed (Email) | >10K | Geyserville | 707-857-3513 c:707-481-2791 |
| Neasham,Ben (Email) | . | Goleta | c:916-717-2128 |
| Meyer,Dylan (Email) | >10K | Jackson | 209-747-2347 |
| Wright,Steve (Email) | . | Jackson | 209-747-2346 |
| Ward,John (Email) | >200K | Kingsburg | 559-246-8624 c:559-246-8626 |
| Castilaw,Tim (Email) | >200K | Lincoln | 916-715-9694 |
| Buntin,Monty (Email) | >10K | Lockeford | 928-848-8638 |
| Hanson,Phil (Email) | . | Lockeford | 209-727-3937 c:208-625-5838 |
| Schlesinger,Steve (Email) | >200K | Lockeford | c:405-760-4465 |
| Shelly,Tom (Email) | >200K | Los Olivos | 805-688-4936 c:805-895-4354 |
| Westfall,Russ (Email) | >200K | Los Olivos | 805-688-1518 c:805-245-0274 |
| Brown,Michael Charles (Email) | . | Malibu | 310-924-9673 |
| Warman,Mike (Email) | >10K | Maxwell | 530-438-2523 c:530-632-3126 |
| Wisehart,Eric (Email) | >10K | Meniffee | c:970-302-3753 |
| Kollinzas,Peter (Email) | . | Moorpark | 805-523-0204 c:805-208-3474 |
| Brown,M Garth | . | Morgan Hill | 408-515-3714 |
| Larkin,Wesley (Email) | . | Nipomo | 805-723-4752 c:805-478-7037 |
| Langston,Brandis (Email) | >10K | Oakland | 510-332-1537 |
| Weis,Scott (Email) | >200K | Ojai | 805-479-3545 |
| Bimat,Todd (Email) | >200K | Orland | 530-521-3145 c:530-521-4290 |
| Bishop,John (Email) | >10K | Paicines | 831-389-4412 c:408-804-1535 |
| Costello,David B (Email) | >200K | Paso Robles | c:559-333-1470 |
| Johnson,Bonnie (Email) | >200K | Paso Robles | 805-610-0322 |
| Ralls,Phillip (Email) | >10K | Paso Robles | 805-729-1556 |
| Robertson,Ed (Email) | . | Paso Robles | c:805-835-5752 |
| Stewart,Tim (Email) | >200K | Paso Robles | 805-238-4142 c:805-550-8515 |
| Bonelli,Sandy (Email) | >200K | Petaluma | 707-762-2899 c:707-696-1517 |
| Morais,Daniel (Email) | . | Pleasanton | 925-426-7419 c:925-989-7195 |
| Warren,Deven R (Email) | . | Porterville | 559-303-2467 |
| Fonsen,Stan | >200K | Potter Valley | 707-743-1185 |
| Taylor,Jason (Email) | >10K | Rancho Murieta | 916-439-7019 c:916-439-7020 |
| Davis,Kenneth (Email) | >10K | Red Bluff | 530-529-4959 c:530-209-9059 |
| Pritchett,L L(Smoky) (Email) | >10K | Red Bluff | 530-527-3859 c:530-200-0560 |
| Leonard,Nicole (Email) | . | Rohnert Park | c:707-478-9328 |
| Skover,Brad | >10K | Sacramento | 916-203-2580 |
| Comella,Cassie L (Email) | . | Saint Helena | c:415-497-7635 |
| Andersen,Richard | >200K | Salinas | 831-757-3767 |
| Hansen,Rick (Email) | >10K | San Juan Capist | c:949-230-6546 |
| Agalos,Pete (Email) | . | San Luis Obispo | 805-545-8221 c:805-459-2181 |
| Cochrane,Billy (Email) | >200K | Sanger | 559-286-5600 |
| Brown,Chris (Email) | >10K | Santa Rosa | 707-585-9294 c:707-799-3518 |
| Rossoll,Rex (Email) | >200K | Santa Ynez | 805-688-5540 c:805-331-5978 |
| Thompson,Tommy | . | Shafter | 661-496-8729 |
| Hahn,Gail (Email) | >10K | Shingle Springs | c:530-417-1746 |
| Price,Brad (Email) | . | Solvang | 805-680-1736 |
| Ferrante,George (Email) | >10K | Somis | 805-386-4777 c:805-276-4891 |
| Mageno,Ruben (Email) | >10K | Temecula | 619-922-5445 |
| Smith,Tim (Email) | >200K | Temecula | 951-302-8628 c:951-202-7475 |
| Cromer,Morgan (Email) | >200K | Templeton | c:805-245-0886 |
| Dobson,Ryan (Email) | . | Vacaville | c:817-629-9193 |
| McGregor,David | >200K | Vina | 530-839-2547 |
| Johnson,Ralph | >10K | Vinton | 530-993-4630 c:530-249-4630 |
| Erickson,Brent (Email) | >200K | Wilton | c:916-687-1383 |
| Jordan,Gavin Matthew (Email) | >200K | Wilton | 916-687-6320 |
| Wold,Ken (Email) | >10K | Wilton | 916-687-6384 c:916-802-6668 |
| Grunig,Art (Email) | >10K | Windsor | 707-838-9755 |
| Johnson,Wes (Email) | . | Winters | 707-761-3377 c:916-346-5730 |
| Coulter,Ray | >10K | Woodlake | 559-564-5114 c:559-737-8683 |
| Diaz,Tom R (Email) | >10K | Woodland | 530-661-9529 c:530-681-7392 |
| Trainer | LTE | Location | Phone# |
|---|---|---|---|
| Glover,Stanley | >10K | Avondale | 719-947-4057 |
| Nicholes,John (Email) | >10K | Delta | 970-275-6466 |
| Bray,Gordon | >10K | Elizabeth | c:303-250-5555 |
| Archuleta,Joe | >10K | Fort Lupton | 303-210-8113 |
| Dudley,D J Jr | . | Fort Lupton | c:817-565-5043 |
| Platt,Kenneth | >200K | Fort Lupton | 303-895-9579 |
| Cameron,Ranald | . | Fort Morgan | 970-768-9322 |
| Cox,Lloyd Dennis (Email) | >200K | Fort Morgan | 970-371-1463 |
| Miller,Kenneth James (Email) | >10K | Fort Morgan | 303-885-4864 |
| Phinney,Justin (Email) | >10K | Gill | 970-380-2113 c:970-380-2109 |
| Duvall,Cody (Email) | >10K | Granada | 719-734-5560 c:719-688-2732 |
| Pierce,Ted (Email) | >10K | Holly | 719-691-5342 |
| Bates,Les E (Email) | >200K | Ignacio | 303-956-8099 |
| Darling,Mark (Email) | >10K | Ignacio | 970-749-3706 c:970-946-9193 |
| Spitz,Kyle (Email) | >10K | Lamar | 719-336-2527 c:719-691-5226 |
| Amos,Scott (Email) | >200K | Loma | 970-858-4270 c:970-250-3270 |
| Williams,Julie (Email) | . | Loma | 435-773-3815 |
| Adolf,Todd (Email) | >200K | Longmont | c:303-304-4585 |
| Mock,Ken (Email) | >10K | Longmont | 940-682-6460 |
| Ferguson,Tom | . | Mancos | 970-565-2713 |
| Lucas,Jerry (Email) | >10K | Mancos | c:970-759-5984 |
| Miller,Nathan | >200K | Mc Clave | c:719-688-8173 |
| Perkins,Shawn (Email) | . | Mc Clave | 831-251-0510 |
| Dahl,Mel | >10K | Nunn | 307-733-4933 c:307-690-4933 |
| Hayes,Robin (Email) | >200K | Orchard | 970-645-9897 |
| Weimer,Brent (Email) | . | Orchird | c:970-370-4387 |
| Muench,Chris (Email) | . | Pueblo | 719-543-1586 c:719-432-9939 |
| Shoemaker,Jerry (Email) | >10K | Pueblo | 937-641-6512 |
| Bernhardt,Mark S (Email) | >10K | Wellington | 970-568-3404 c:970-405-8644 |
| Trainer | LTE | Location | Phone# |
|---|---|---|---|
| Farrell,Billy (Email) | . | Alachua | 386-462-3212 |
| Duncan,Wl(Bushrod) | >10K | Arcadia | 863-491-0495 |
| Hensley,Darrell W (Email) | . | Avon Park | 863-453-4429 c:863-443-4856 |
| Gassen,Jeff (Email) | >10K | Graham | 352-485-1076 c:904-591-8884 |
| Kidd,Bill | >200K | Kenansville | 352-552-5865 |
| Smith,John Coy | >10K | Labelle | 813-239-7475 |
| Lee,Jared (Email) | . | Live Oak | c:386-590-7822 |
| Hayes,Rufus (Email) | >10K | Milton | 850-723-2179 |
| McDaniel,Jeff (Email) | >200K | Milton | 704-740-9175 |
| Moore,Casey | >200K | Morriston | 352-299-7704 c:352-299-7705 |
| Harden,Roy (Email) | >200K | New Smyrna Bch | 817-597-6509 |
| Johnson,Rick G | >10K | Ocala | 919-236-1249 |
| Davis,Ira | . | Okeechobee | 229-444-8766 |
| Deason,Josh (Email) | . | Pensacola | 850-944-2350 c:850-324-0869 |
| Holmes,Jay (Email) | >10K | Sarasota | 941-378-0388 c:941-232-4617 |
| Sokol,Ted Jr (Email) | >200K | Seville | 386-749-9949 c:386-235-9647 |
| Moore,Gary (Email) | >200K | Wellborn | c:352-895-2347 |
| Gamble,Adam | >10K | Wimauma | 813-967-0179 |
| Trainer | LTE | Location | Phone# |
|---|---|---|---|
| Hodges,Ronnie (Email) | >200K | Adel | 678-409-1944 c:678-410-5483 |
| McLeod,Sambo (Email) | >10K | Baconton | 229-336-5474 c:229-454-1571 |
| Isom,Jimmy W (Email) | . | Buena Vista | 229-649-7471 c:706-601-9783 |
| Clinton,Devin (Email) | >10K | Cedartown | 770-749-0730 |
| Powell,Shannon (Email) | . | Cedartown | 334-714-4984 |
| Erwin,Walt (Email) | >10K | Cleveland | c:615-972-7223 |
| Price,Clinton | >10K | Climax | c:817-771-9419 |
| Cato,Roger (Email) | >10K | Covington | 404-427-1108 |
| Pettitt,Nate (Email) | >10K | Franklin | c:770-480-5432 |
| Wier,Billy (Email) | >10K | Homer | 706-677-2412 c:678-410-1848 |
| Heugatter,Roy | >10K | Leesburg | 229-759-9228 |
| Odom,Mack | . | Leesburg | 229-888-6820 |
| Brush,Raymond A (Email) | . | Locust Grove | c:404-642-8506 |
| Howell,Chris (Email) | >10K | Preston | 706-587-4058 |
| Bruce,Reid (Email) | >200K | Rutledge | 706-557-2754 |
| Crawley,Charles (Email) | >200K | Unadilla | c:229-942-0243 |
| Trainer | LTE | Location | Phone# |
|---|
| Trainer | LTE | Location | Phone# |
|---|---|---|---|
| Ginkens,Logan | >10K | Anthon | 712-301-2956 |
| Frahm,Jon (Email) | . | Audubon | 712-563-3207 |
| Kirchner,Seth (Email) | >200K | Clarinda | 712-542-2126 c:712-542-6971 |
| Janssen,Tracy (Email) | . | Lake City | 712-464-8838 c:712-210-6320 |
| Borness,David | >10K | Murray | c:563-380-9284 |
| Trainer | LTE | Location | Phone# |
|---|---|---|---|
| Miller,Russ | >200K | Anthony | 208-624-4121 c:801-791-4073 |
| Martin,Scott | >200K | Bellevue | 541-848-7679 |
| Giannini,Mike (Email) | >200K | Blackfoot | c:208-317-2927 |
| Pilster,Robert | >10K | Blackfoot | 208-785-7552 |
| Thomason,Danny (Email) | >10K | Bliss | 208-539-1743 |
| Cada,Jody | >10K | Caldwell | 208-455-5050 |
| Stark,Gary (Email) | . | Caldwell | c:208-850-2772 |
| Toresdahl,Lyle | >10K | Caldwell | 208-459-2502 c:208-965-5827 |
| Williamson,Toby (Email) | >10K | Eagle | 208-939-8648 c:208-761-1193 |
| Brown,Keith A (Email) | >10K | Homedale | 208-337-3516 c:661-212-3515 |
| Anderson,Brian (Email) | >200K | Idaho Falls | 208-528-7239 c:208-201-1460 |
| Davis,Zane Paul (Email) | >10K | Idaho Falls | 406-491-5450 c:406-593-7997 |
| Hall,Landon | . | Idaho Falls | 208-680-9041 |
| Bowlen,Brad (Email) | . | Jerome | 208-324-3735 c:208-320-1691 |
| Jacobson,Teresa (Email) | . | Marsing | 208-896-5999 c:208-880-3086 |
| Glaser,David W (Email) | >10K | Parma | 208-989-5404 |
| Jordan,Richard O (Email) | >10K | Parma | 208-722-7410 |
| Buck,Thomas E | . | Picabo | 208-788-8111 |
| White,Randy (Email) | . | Rupert | 208-670-0398 |
| Craig,Dee | . | Star | 208-286-7447 c:208-989-1299 |
| Smith,Greg (Email) | >200K | Star | 801-547-7987 |
| Prescott,Shane (Email) | >10K | Twin Falls | 209-734-7908 c:208-420-3317 |
| Trainer | LTE | Location | Phone# |
|---|---|---|---|
| Vroman,Justin (Email) | . | Atkinson | c:309-826-1975 |
| Austin,Tim (Email) | . | Betha Ho | 613-402-2476 |
| Barry,Colton (Email) | >10K | Byron | c:815-721-5588 |
| Pacheco,Carlos | . | Byron | c:815-218-4859 |
| Hoskins,Luke (Email) | . | Camargo | 217-832-9404 c:217-714-1755 |
| Swayne,Jason (Email) | >10K | Elizabethtown | 618-841-5501 |
| Stellhorn,Kurt (Email) | . | Ellis Grove | 618-410-8793 |
| Jackson,Rick (Email) | >200K | Galatia | c:618-499-0606 |
| Forby,Jason (Email) | >10K | Goreville | 618-322-1147 |
| Ellis,Don | >200K | Heyworth | 309-473-2270 |
| Lewis,Tyler (Email) | . | La Moille | 815-910-3075 c:815-910-3335 |
| Brennemann,Ryan | . | Le Roy | c:309-304-0004 |
| McKinsey,Scott (Email) | >10K | Oswego | 660-605-2054 |
| Echternkamp,Max | . | Quincy | 217-779-3020 |
| Atkinson,Gary | . | Rockford | c:815-218-1725 |
| Hintze,Eugene (Email) | >10K | Savannah | 815-244-6232 |
| Trainer | LTE | Location | Phone# |
|---|---|---|---|
| Green,Byron (Email) | >10K | Campbellsburg | 812-755-4055 c:812-525-9670 |
| Peters,Matthew F (Email) | . | Churubusco | 260-760-9876 |
| Hinch-Larsen,Andrew (Email) | . | Danville | 254-206-0912 |
| Mitchell,James R (Jim) (Email) | >200K | Danville | 317-539-4318 c:317-403-6959 |
| Mitchels,Allen | >10K | Michigan City | 219-879-3059 |
