|
|
||
AFFILIATES |
||
![]() |
||
| NAME | Shows @ Country/City | Contact |
|---|---|---|
| OUTSIDE UNITED STATES | ||
| AUSTRALIA | ||
| NCHA OF AUSTRALIA (Email) mailto:admin@ncha.com.au |
Tamworth, Goondwini, Toowamba and Werribee Australia |
61-2-67-659356 fax:61-2-67-659-354 |
| BRAZIL | ||
| ANCA - Associação Nacional de Cavalos de Apartação | Sao Paulo, Brazil | 011-55-19-3661-4825 |
| CANADA | ||
| CANADIAN CHA | Alberta, British
Columbia, Manitoba, Ontario & Saskatchewan |
403-227-4444 |
| ALBERTA CHA | Airdrie, Calgary,
Claresholm, Madden & Olds Alberta, Canada |
403-935-2353 |
| BRITISH COLUMBIA CHA | Cloverdale, Kamloops,
Lovington & Maple Ridge British Columbia, Canada |
604-463-3888 |
|
ONTARIO CHA (Email) mailto:hossdr@msn.com |
Belwood, Campbellford,
Norwich, Paris & Richmond Ontario, Canada |
905-838-2900 fax:905-838-3687 |
| SASKATCHEWAN CHA | Coming, Lloydminster,
Moose Jaw & Swift Current Saskatchewan, Canada |
306-722-3643 |
| FRANCE | ||
| NCHA OF FRANCE | Canta, Dompierre,
Latrinitat & Ruffec, France |
011-33-2316-40-546 |
| GERMANY | ||
| NCHA OF
GERMANY (Email) mailto:info@ncha.de |
Augsbrug & Bremen Germany |
011-49-4292-1201 fax: 011-49-4292-2287 |
| ISRAEL | ||
| ISRAELI EQUESTRIAN FEDERATION | Kibbutz Alonim, Israel | 011-09-885-0938 |
| ITALY | ||
| ITALIAN CHA | Manerbio, Italy | 011-39-0372-837053 fax:39-0521-819-151 |
| NEW ZEALAND | ||
| NEW ZEALAND CHA | Auckland, New Zealand | 011-64-09-434-7727 |
| SWEDEN | ||
| SWEDISH CHA | Sroude, Sweden |
011-46-1513-0050 fax:011-46-1513-0070 |
| VENEZUELA | ||
|
NCHA OF VENEZUELA (Email) mailto:info@ncha.com.ve |
San Mateo, Venezuela | 011-58-414-4531930 |
| VENEZUELAN CUTTING HORSE ASSOCIATION | Caracas, Venezuela | 011-58-414-2470000 |
| ALABAMA | Top | |
| HEART OF DIXIE CHA | Montgomery | (334)693-0964 |
| SOUTHEAST CHA | Geneva | (334)684-0800 |
| WEST ALABAMA CHA | Aliceville | (205)246-6953 |
| ARIZONA | Top | |
| ARIZONA CHA | Maricopa | (928)636-0695 |
| CAVE CREEK CHA | Phoenix | (580)963-2802 |
| NORTHERN ARIZONA CHA | Prescott | (928)772-1553 |
| SOUTHERN ARIZONA CHA | Tucson | (520)398-9033 |
| ARKANSAS | Top | |
| ARKLAHOMA CHA | Alma | (870)867-3009 |
| HANG LOOSE CUTTIN HORSE | Rogers | (470)451-0018 |
| NORTH CENTRAL ARKANSAS SEMO | Rison | (870)357-8158 |
| WHITE RIVER CHA | Hamburg | (870)853-8016 |
| CALIFORNIA | Top | |
| CLEMENTS CUTTING CLUB |
Wilton |
(916)973-1699 |
| GOLD COUNTRY CHA |
Woodland · Lincoln |
(916)663-2081 |
| KERN COUNTY CHA | Bakersfield | (661)323-3674 |
| MID VALLEY CHA | Visalia · Fresno · Porterville | (209)765-7714 |
| PACIFIC COAST CHA | Paso Robles
· Reno, NV Redmond, Or · Burbank |
(916)354-9740 |
| REDWOOD EMPIRE CHA (Email) mailto:katrinab@saber.net |
Santa Rosa | (707)462-5837 |
| SAN DIEGO CHA | Brawley | (760)344-9009 |
| SUNDANCE CHA | Bakersfield | (661)342-0575 |
| WILD WEST CHA | Bakersfield | (661)873-7568 |
| COLORADO | Top | |
| FOUR CORNERS CHC | Ignaio | (505)325-6056 |
| WESTERN STATES CHA | Denver | (970)328-3060 |
| FLORIDA | Top | |
| FLORIDA CHA | Ocala | (863)318-8561 |
| GOLD COAST CUTTER INC. | Rockledge | (321)504-7271 |
| SUN COAST CHA | Lady Lake | (386)423-3417 |
| SUNSHINE STATE CHA | Plant City | (813)671-2453 |
| GEORGIA | Top | |
| ATLANTIC COAST CHA | Augusta | (706)823-3417 |
| CENTRAL SAVANNAH RIVER AREA CHA | Augusta | (770)775-0375 |
| SOUTHEAST GEORGIA CHA | Vidalia | (912)537-1177 |
| SOUTHERN CUTTERS ASSOCIATION | Unadilla | (229)645-3887 |
| SOWEGA CHA | Vienna | (229)273-1974 |
| IDAHO | Top | |
| BOISE VALLEY CHA | New Plymouth | (208)585-3413 |
| IDAHO CHA | Menan | (208)709-3544 |
| ILLINOIS | Top | |
| GATEWAY CHA | Galatia | (618)268-4515 |
| ILLINOIS CHA | Galatia | (618)268-4515 |
| MID-STATE ILLINOIS CHA | Springfield | (309)473-2270 |
| NORTHERN ILLINOIS CHA | Pecatonica | (815)923-2002 |
| INDIANA | Top | |
| INDIANA CHA |
Michigan City, MI · Findlay, OH |
(317)319-4985 |
| IOWA | Top | |
| IOWA CHA (Email): mailto:cuttersncows@heartland.net |
Deinison | (712)542-2478 |
| KANSAS | Top | |
| BEEF EMPIRE CHA (Email): mailto:leeann@msinter.net |
Emporia ·
Garden City |
(620)286-5614 |
| KANSAS CHA (Email): Patty Kier |
Emporia · Hamilton |
(785)325-3219 |
| KENTUCKY | Top | |
| BLUEGRASS CHA (Email): mailto:bbuckley@earthlink.net |
Bowling Green | (606)574-9183 |
| KENTUCKY CHA | Shelbyville | (812)294-3623 |
| LOUISIANA | Top | |
| ACADIAN CHA | New Iberia | (225)673-4811 |
| CAJUN CHA | Gonzales | (225)673-4811 |
| LOUISIANA CHA | Gonzales | (225)673-4811 |
| NORTHEAST LOUISIANA CHA | West Monroe | (318)644-5788 |
| RIVERBOATS CHA | Gonzales | (225)673-4811 |
| RIVER CITY CHA | West Monroe | (318)388-2111 | SOUTH LOUISIANA CHA | Gonzales | (225)673-4811 |
| MARYLAND | Top | |
| EAST COAST CHA | Herndon.VA | (301)253-1623 |
| MICHIGAN | Top | |
| GREAT LAKES CHA | Marine City · East Lansing | (810)765-1046 |
| MINNESOTA | Top | |
| MINNESOTA CHA | Nevis | (651)462-1803 |
| MISSISSIPPI | Top | |
| MAGNOLIA CLASSIC CHA | Forest | (601)732-2488 |
| MID-SOUTH CHA | Batesville | (662)563-1492 |
| MISSISSIPPI CHA | Jackson | (601)354-8281 |
| NORTH MISSISSIPPI CHA | Batesville | (318)644-5788 |
| NORTHEAST MISSISSIPPI CHA | Booneville | (205)935-8914 |
| SOUTHERN CUTTING HORSE FUTURITY | Jackson | (601)668-9351 |
| WEST POINT CHA | West Point | (601)825-5306 |
| MISSOURI | Top | |
| MIDWEST CUTTERS INC | Gallatin | (660)605-2054 |
| OZARK MOUNTAIN CHA | Carthage | (417)883-8427 |
| STATE OF MISSOURI CHA | Columbia | (573)449-0229 |
| MONTANA | Top | |
| MONTANA CHA | Hamilton | (406)273-7912 |
| NEBRASKA | Top | |
| CHA OF NEBRASKA | Gordon · Broken Bow | (402)644-4665 |
| NEVADA | Top | |
| LAS VEGAS CHA | Las Vegas | (702)396-4951 |
| NEVADA REINED COW CHA |
Yerington ·
Reno |
(775)849-1476 |
| NEW MEXICO | Top | |
| NEW MEXICO CHA | Santa Fe | (505)864-7721 |
| NEW YORK | Top | |
| NORTHEAST CHA | Wappingers Fall | (845)462-2774 |
| NORTH CAROLINA | Top | |
| NORTHERN PIEDMONT CHAM | Lake Waccamau | (336)674-9299 |
| NORTH DAKOTA | Top | |
| NORTH DAKOTA CHA | Miles City, MT | (701)828-3433 |
| OHIO | Top | |
| CS CUTTERS | Canal Winchester | (614)402-7593 |
| OHIO CHA | Columbus | (419)768-7663 |
| SOUTHWEST OHIO CHA | Wilmington | (937)544-5362 |
| OKLAHOMA | Top | |
| CHISHOLM TRAIL CHA | Waurika | (940)872-2630 |
| DEEP FORK CHA | Bristow | (580)343-2331 |
| SOUTHERN OKLAHOMA CHA | Ardmore | (903)965-7418 |
| OREGON | Top | |
| NORTHWEST CHA | Fort Klamath · Redmond Salem |
(541)923-3586 |
| OREGON CHA | Roseburg | (541)679-0107 |
| SOUTHERN OREGON CHA | Eagle Point | (541)823-4991 |
| PENNSYLVANIA | Top | |
| PENNSYLVANIA CHA | Shartlesville | (570)366-2724 |
| SOUTH CAROLINA | Top | |
| AREA 18 CHA | Calhoun Falls · N Augusta | (864)969-3251 |
| CENTRAL SAVANNAH CHA | N Augusta | (770)775-0375 |
| FOLLY MOON CHA | Ridgeland | (843)887-3088 |
| WATEREE CHA | Clemson | (864)969-3251 |
| SOUTH DAKOTA | Top | |
| SOUTH DAKOTA CHA | Rapid City | (605)223-3144 |
| TENNESSEE | Top | |
| AREA 22 CHA | Dresden | (731)364-6796 |
| EAST TENNESSEE CHA | Dresden | (731)364-6796 |
| MEMPHIS CHA | Memphis | (601)750-4360 |
| MIDDLE TENNESSEE CHA | Franklin | (731)587-5193 |
| TEXAS | Top | |
| AMERICAN PAINT HORSE ASSN | Fort Worth | (817)834-2742 |
| BIG COUNTRY CHA | Sweetwater | (325)651-6112 |
| BLUEBONNET CHA | Brenham | (979)865-2998 |
| BRAZOS VALLEY CUTTERS | Weatherford | (817)309-4468 |
| BRENHAM CHA | Brenham | (979)289-5600 |
| CENTRAL TEXAS CHA | San Marcos | (210)379-0450 |
| DOUBLE EAGLE CHA | Boyd | (214)673-4616 |
| LIVE OAK CHA | Lampasas | (830)598-7487 |
| LONE STAR CHA | Athens | (214)912-3716 |
| LONGHORN CHA | Gainesville | (940)393-1257 |
| MCHA | Gainesville | (214)351-6031 |
| NORTH TEXAS AQHA CHA | Gainesville | (214)351-6031 |
| NORTH TEXAS CHA | Weatherford | (817)309-4468 |
| NUECES CANYON CHA | Brenham | (979)289-5600 |
| OIL BELT CHA | Sulphur Springs | (972)962-6960 |
| PALO DURO CHA | Tulia/Wellington | (806)627-4260 |
| PANHANDLE CHA | Amarillo | (806)435-2928 |
| PK CUTTERS | Jacksboro | (940)567-6372 |
| RED RIVER CHA | Graham | (580)512-8237 |
| ROSE COUNTRY CHA | Terrell | (903)829-2611 |
| SAN ANGELO STOCK SHOW & RODEO | San Angelo | (325)653-7785 |
| SALT CREEK CHA | Boyd | (214)673-4616 |
| SOON TEX CHA | Munster | (817)368-4641 |
| SOUTHEAST TEXAS CHA | Lufkin | (936)829-0370 |
| WALLER CHA | Hempstead | (979)830-0287 |
| WEST CENTRAL TEXAS CHA | Stephenville | (254)965-3757 |
| UTAH | Top | |
| CENTRAL UTAH CHA | Lehi | (801)768-4665 |
| UTAH CHA | Lehi | (801)768-0866 |
| VIRGINIA | Top | |
| EAST COAST CHA | Herndon | (301)253-1623 |
| WASHINGTON | Top | |
| CASCADE COW CUTTERS | Ellensburg | (509)349-2721 |
| NORTHWEST CHA | Eltopia | (541)923-3586 |
| WASHINGTON CHA | McKenna | (253)843-1760 |
| WEST VIRGINIA | Top | |
| EAST COAST CHA | Lewisburg | (301)253-1623 |
| WYOMING | Top | |
| WYOMING CHA | Bighorn · Buffalo Casper · Wheatland |
(307)684-2652 |